JOUR | DATE | FORMULE | horaires | LIEU |
Sa | 13/10/2018 | X3 DÉPARTEMENTAL 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 14/10/2018 | X3 MINI BOL D'OR | 10 H 00 | ARMENTIÈRES |
Sa | 20/10/2018 | CNC (1,2 et 3) CRC –
CDC (D1, D2 et D3) – CDC-F | | |
Di | 21/10/2018 | 1er TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL ( limité 24 équipes I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 21/10/2018 | JOURNÉE DES
DIRIGEANTS | | BAILLEUL |
Di | 21/10/2018 | CNC (1,2 et 3) CRC –
CDC (D1, D2 et D3) – CDC-F | | |
Ma | 23/10/2018 | CDC-V | | |
Sa | 27/10/2018 | 1er TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Je | 01/11/2018 | X2 DÉPARTEMENTAL 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Sa | 03/11/2018 | 1er TOUR QUALIF X2 PROPAGANDE | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 03/11/2018 | CNC (1,2 et 3) CRC –
CDC (D1, D2 et D3),CDC-F | | |
Di | 04/11/2018 | CNC (1,2 et 3) CRC –
CDC (D1, D2 et D3),CDC-F | | |
Ma | 06/11/2018 | CDC-V | | |
Sa | 10/11/2018 | 1er TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL (limité 48 équipes
I.P.C) | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 11/11/2018 | X3 DÉPARTEMENTAL 4 PARTIES G/G Les restos du
cœur | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Sa | 17/11/2018 | CHALLENGE
DES AS Féminins et Masculins | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Sa | 17/11/2018 | CNC (1,2 et 3) CRC –
CDC (D1, D2 et D3) – CDC-F | | |
Di | 18/11/2018 | 2ème TOUR QUALIF X2 DÉPTEMENTAL ( limité 24 équipes
I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 18/11/2018 |  CNC (1,2 et 3) CRC – CDC (D1, D2 et D3) –
CDC-F |
| | |
Di | 18/11/2018 | A G La Motte | | |
Ma | 20/11/2018 | CDC-V | | |
Di | 25/11/2018 | 2ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Sa | 01/12/2018 | 3ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Di | 02/12/2018 | 2ème TOUR QUALIF X2 PROPAGANDE | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 08/12/2018 | 3ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL ( limité 24 équipes I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 09/12/2018 | A G NORD | | HAVELUY |
Sa | 15/12/2018 | 2ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL (limité 48 équipes
I.P.C) | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 05/01/2019 | 3ème TOUR QUALIF X2 PROPAGANDE | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 12/01/2019 | 4ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL (limité 24 équipes
I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 13/01/2019 | 3ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Je | 17/01/2019 | X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 19/01/2019 | 4ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Je | 24/01/2019 | X3 DÉPARTEMENTAL 50
ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | PERENCHIES |
Sa | 26/01/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 4 PARTIES G/G + X2 DÉPARTEMENTAL FÉMININS
(sur invitation) | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Di | 27/01/2019 | 4ème TOUR QUALIF X2 PROPAGANDE | 14 H 30 | BAILLEUL |
Je | 31/01/2019 | X3 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 02/02/2019 | 4ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 03/02/2019 | FORMATION
BF1 | 09 H 00 | ARMENTIÈRES |
Mer | 06/02/2019 | X3
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES
G/G | 14 H 30 | BAILLEUL |
Je | 07/02/2019 | X3
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES
G/G | 14 H 30 | PERENCHIES |
Sa | 09/02/2019 | FINALE
QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 10/02/2019 | 1er TOUR COUPE DE FRANCE DES CLUBS | | |
Di | 10/02/2019 | FINALE
QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 10 H 00 | HALLUIN |
Je | 14/02/2019 | 1er CONCOURS X2 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Sa | 16/02/2019 | 5ème TOUR QUALIF X2 DÉPT (limité 24 équipes
I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 17/02/2019 | FINALE QUALIF X2
PROPAGANDE | 14 H 30 | BAILLEUL |
Di | 17/02/2019 | 1er STAGE JEUNES | 09 H 00 | ARMENTIÈRES |
Je | 21/02/2019 | 2ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 23/02/2019 | FINALE
QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Je | 28/02/2019 | 3ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Ve | 01/03/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Sa | 02/03/2019 | X2 MIXTE
DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Je | 07/03/2019 | 4ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | PERENCHIES |
Sa | 09/03/2019 | EXAMEN BF1 | 09 H 00 | ARMENTIÈRES |
Sa | 09/03/2019 | 1er TOURNOI FEMININ (sur
invitation) | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Di | 10/03/2019 | 1er JOURNÉE : CDC3
ET CDC-F | | |
Je | 14/03/2019 | 5ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | HAZEBROUCK |
Di | 17/03/2019 | 2ème JOURNÉE : CDC3
ET CDC-F | | |
Di | 17/03/2019 | 2ème STAGE JEUNES | 09 H 00 | ARMENTIÈRES |
Je | 21/03/2019 | 6ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 23/03/2019 | QUALIF AU CHPT DU
NORD X2 Masc - X1 F | 14 H 30 | BAILLEUL |
Di | 24/03/2019 | 2ème TOUR COUPE DE FRANCE
DES CLUBS | | |
Je | 28/03/2019 | 7ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Sa | 30/03/2019 | QUALIF AU CHPT DU
NORD TOUTES CATÉGORIES X3 Masc | 09 H 30 | ARMENTIÈRES |
Sa | 30/03/2019 | FINALE DEFI PET.
JEUNES CD59 | | |
Di | 31/03/2019 | 3ème JOURNÉE : CDC3
ET CDC-F | | |
Di | 31/03/2019 | FORMATION INITIATEUR | 09 H 00 | ARMENTIÈRES |
Je | 04/04/2019 | 8ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | PERENCHIES |
Sa | 06/04/2019 | QUALIF AU CHPT NORD
X1 Masc | 14 H 30 | HAZEBROUCK |
Di | 07/04/2019 | CHPT DU NORD X2
Masc | 08 H 00 | ZONE SUD |
Di | 07/04/2019 | CHPT DU NORD X1 F | 10 H 00 | ZONE SUD |
Di | 07/04/2019 | COUPE JEUNES CD59 | | |
Ma | 09/04/2019 | X3 DÉPARTEMENTAL
MIXTE 50 ans et plus 4 PARTIES G/G (challenge Alain Bouche) | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Je | 11/04/2019 | 9ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | HAZEBROUCK |
Sa | 13/04/2019 | 4ème JOURNÉE : CDC3
ET CDC-F | | |
Di | 14/04/2019 | CHPT DU NORD TOUTES
CATÉGORIES X3 Masc | 08 H 00 | US DUNKERQUE |
Di | 14/04/2019 | CHPT DU NORD X3 F | 08 H 00 | SMPSD |
Ma | 16/04/2019 | X2 PROPAGANDE 50 ans
et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Je | 18/04/2019 | QUALIF CHPT DU NORD
X3 Vét | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 20/04/2019 | CHPT DU NORD X3
PROVENÇAL | | ZONE SUD |
Di | 21/04/2019 | CHPT DU NORD X3
PROVENÇAL | | ZONE SUD |
Di | 21/04/2019 | X2 PROPAGANDE | 15 H 00 | MERVILLE |
Lu | 22/04/2019 | 5èmeJOURNEE : CDC3
ET CDC-F | | |
Je | 25/04/2019 | CHPT DU NORD X3 Vét | | ZONE SUD |
Sa | 27/04/2019 | QUALIF AU CHPT DU
NORD X3 PROMOTION | 09 H 30 | ARMENTIÈRES |
Di | 28/04/2019 | CHPT DU NORD X1 Masc
+ X2 F | | ZONE SUD |
Ma | 30/04/2019 | GRAND PRIX X1 VETERANS (60 ans sur invitation) | 14 H 30 | BAILLEUL |
Mer | 01/05/2019 | QUALIF DU NORD X3
Jeunes | | |
Mer | 01/05/2019 | CRC-JP / CDC-JP | | |
Je | 02/05/2019 | X3
MIXTE DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G (challenge Manu Fournier) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Sa | 04/05/2019 | CHPT DU NORD X2
PROVENÇAL | | SAINT POL/MER |
Di | 05/05/2019 | CHPT DU NORD X2
PROVENÇAL | | SAINT POL/MER |
Di | 05/05/2019 | EXAMEN INITIATEUR | 09 H 00 | ARMENTIÈRES |
Ma | 07/05/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Mer | 08/05/2019 | QUALIF AU CHPT DU
NORD X2 MIXTE | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 11/05/2019 | FINALE CDC-F | | |
Sa | 11/05/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 12/05/2019 | CHPT DU NORD X2 MIXTE | | |
Di | 12/05/2019 | CHPT TER X3 Jeunes | | |
Je | 16/05/2019 | 10ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | LA MOTTE |
Ve | 17/05/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50
ans et plus 4 PARTIES G/G (challenge Maurice Cheval) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Sa | 18/05/2019 | 3ème TOUR COUPE DE FRANCE
DES CLUBS | | |
Di | 19/05/2019 | CHPT DU NORD X3
PROMOTION | 08 H 00 | ARMENTIÈRES |
Ma | 21/05/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL
VÉTÉRANS (60 ans) 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HAZEBROUCK |
Je | 23/05/2019 | 11ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Sa | 25/05/2019 | CHPT RÉGION X2 Masc +
X1 F | | ABGS |
Di | 26/05/2019 | CHPT RÉGION X2 MIXTE | | ABGS |
Ma | 28/05/2019 | X2 PROPAGANDE 50 ans
et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Je | 30/05/2019 | CHPT RÉGION X3 Masc +
X3 F | | 80 |
Ve | 31/05/2019 | CHPT RÉGION X3
VÉTÉRANS | | 80 |
Sa | 01/06/2019 | CHPT RÉGION PROMOTION
X3 + X3 Jeunes | | 2 |
Di | 02/06/2019 | CHPT RÉGION X1 Masc +
X2 F | | 2 |
Di | 02/06/2019 | X2 PROPAGANDE 4
PARTIES G/G (au stade) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Je | 06/06/2019 | 12ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Ve | 07/06/2019 | X3 PROPAGANDE (SEMI
NOCTURNE) | 19 H 00 | LA MOTTE |
Sa | 08/06/2019 | CHPT RÉGION X3
PROVENÇAL | | 62 |
Sa | 08/06/2019 | 2ème TOURNOI FÉMININ (sur invitation) | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 09/06/2019 | CHPT RÉGION X3
PROVENÇAL | | 62 |
Di | 09/06/2019 | GRAND PRIX CHTI
JEUNES | | BRUAY |
Lu | 10/06/2019 | CRC-JP / CDC-JP | | |
Je | 13/06/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | PERENCHIES |
Sa | 15/06/2019 | CHPT RÉGION X2
PROVENÇAL | | 60 |
Sa | 15/06/2019 | X3
DÉPARTEMENTAL (challenge Eddie Maso) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 16/06/2019 | CHPT RÉGION X2
PROVENÇAL | | 60 |
Ma | 18/06/2019 | X2 PROPAGANDE 50 ans
et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Je | 20/06/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50
ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 22/06/2019 | X3
DÉPARTEMENTAL (Concours Intergénérationnel) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 23/06/2019 | X2 PROPAGANDE | 15 H 00 | LA MOTTE |
Je | 27/06/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50
ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | MERVILLE |
Sa | 29/06/2019 | X2 PROPAGANDE (Jacques COOPMAN) ( au jardin de la paix) rue de Lille | 10 H 00 | HALLUIN |
Di | 30/06/2019 | CRC-JP
/ CDC-JP | | |
Ve | 05/07/2019 | X3 PROPAGANDE (SEMI
NOCTURNE) | 19 H 30 | LA MOTTE |
Sa | 06/07/2019 | X2 PROPAGANDE (
formule championnat France) | 14 H 30 | HAZEBROUCK |
Di | 21/07/2019 | X2 PROPAGANDE (le
steen'je) | 15 H 00 | BAILLEUL |
Di | 28/07/2019 | X2 PROPAGANDE | 15 H 00 | LA MOTTE |
Ve | 23/08/2019 | X2 PROPAGANDE 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Je | 05/09/2019 | 13ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | LA MOTTE |
Sa | 07/09/2019 | FINALE CDC-Jeunes | | |
Sa | 07/09/2019 | X2
DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 08/09/2019 | CHAMPIONNAT FRANCE X2
PROVENÇAL | | |
Ma | 10/09/2019 | GRAND PRIX X2
VÉTÉRANS (60 ans sur invitation) | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Je | 12/09/2019 | CDC-V | | |
Ve | 13/09/2019 | X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G (challenge Delmotte Dominique) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Sa | 14/09/2019 | CRC-J | | |
Sa | 14/09/2019 | X2 PROPAGANDE (si
moins de 20 équipes 4 parties G/G) | 14 H 30 | BAILLEUL |
Di | 15/09/2019 | CRC-J | | |
Di | 15/09/2019 | COUPE DU NORD X3
MIXTE | | ZONE SUD |
Ma | 17/09/2019 | X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Je | 19/09/2019 | 14ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | MERVILLE |
Sa | 21/09/2019 | DÉPARTEMENTAL X3 MIXTE 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Ma | 24/09/2019 | GRAND PRIX X3 VÉTÉRANS (60 ans sur
invitation) | 14 H 30 | HOUPLINES |
Je | 26/09/2019 | CDC-V | | |
Je | 03/10/2019 | 15ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 05/10/2019 | CNC / CRC / CDC1 /
CDC2 | | |
Di | 06/10/2019 | CNC / CRC / CDC1 /
CDC2 | | |
Je | 10/10/2019 | CDC-V | | |
Je | 10/10/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Di | 13/10/2019 | BOL D'OR FEMININES | 10 H 00 | ARMENTIÈRES |
Je | 17/10/2019 | 16ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 19/10/2019 | CNC / CRC / CDC1 /
CDC2 | | |
Sa | 19/10/2019 | 1er TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL ( limité 24 équipes
I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 20/10/2019 | CNC / CRC / CDC1 /
CDC2 | | |
Je | 24/10/2019 | CDC-V | | |
Sa | 26/10/2019 | 1er TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Je | 31/10/2019 | 17ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | PERENCHIES |
Sa | 02/11/2019 | CNC / CRC / CDC1 /
CDC2 | | |
Sa | 02/11/2019 | 1er TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | BAILLEUL |
Di | 03/11/2019 | CNC / CRC / CDC2 | | |
Mer | 06/11/2019 | X3 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES
G/G | 14 H 30 | BAILLEUL |
Je | 07/11/2019 | CDC-V | | |
Sa | 09/11/2019 | 1er TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 10/11/2019 | X3 MINI BOL D'OR | | |
Di | 10/11/2019 | 2ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Lu | 11/11/2019 | CDC2 | | |
Lu | 11/11/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Je | 14/11/2019 | 18ème CONCOURS X2
DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4
PARTIES G/G | 14 H 30 | ARMENTIÈRES |
Ve | 15/11/2019 | CNC FINALE OPEN + F | | |
Di | 17/11/2019 | FINALE
CDC1 / CDC-V | | |
Di | 17/11/2019 | 2ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL ( limité 24 équipes I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Ma | 19/11/2019 | X2 DÉPARTEMENTAL 50 ans et plus 4 PARTIES G/G | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 30/11/2019 | 3ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL ( limité 24 équipes
I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 01/12/2019 | 2ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 07/12/2019 | 3ème TOUR QUALIF
X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Di | 08/12/2019 | AG NORD | | |
Sa | 14/12/2019 | 2ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 04/01/2020 | 3ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 11/01/2020 | 4ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL ( limité 24 équipes I.P.C) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Di | 12/01/2020 | 3èmeTOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Sa | 18/01/2020 | 4ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HALLUIN |
Sa | 25/01/2020 | 4ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 01/02/2020 | 4ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 02/02/2020 | FINALE
QUALIF HIVERNAL X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | BAILLEUL |
Sa | 08/02/2020 | FINALE
QUALIF HIVERNAL X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | HOUPLINES |
Di | 09/02/2020 | FINALE
QUALIF HIVERNAL X2 DÉPARTEMENTAL | 10 H 00 | HALLUIN |
Sa | 15/02/2020 | 5ème TOUR QUALIF X2 DÉPARTEMENTAL (limité 24 équipes ) | 14 H 30 | LA CHAPELLE |
Sa | 22/02/2020 | FINALE
QUALIF HIVERNAL X2 DÉPARTEMENTAL | 14 H 30 | LA CHAPELLE |